US Election Resultમાં ગુજરાતી વસ્તી ધરાવતા રાજ્યોમાં કોણે મારી બાજી?
અમેરિકાના આગામી રાષ્ટ્રપ્રમુખ કોણ બનશે, તે હવે સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે. શરૂઆતના ટ્રે

અમેરિકાના આગામી રાષ્ટ્રપ્રમુખ કોણ બનશે, તે હવે સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે. શરૂઆતના ટ્રેન્ડમાં ડેમોક્રેટ કમલા હેરિસ, રિપબ્લિકન ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કરતાં ઘણા પાછળ જોવા મળ્યા હતા. અમેરિકાના 50 રાજ્યો અને રાજધાની વોશિંગટન ડીસીમાં કુલ 538 ઇલેક્ટોરેલ વોટ એટલે કે સીટો છે. આ ચૂંટણીમાં કુલ 7 સ્વિંગ સ્ટેટ્સ છે. એટલે કે આ ગમે ત્યારે બાજી પલટી શકે છે. ચૂંટણી અનુસાર મહત્ત્વપૂર્ણ ગણાતા આ 'સ્વિંગ' રાજ્યોમાં મતદાનોનું વલણ બદલાતું રહે છે.
આ પણ વાંચો : 'હાર્દિક અભિનંદન મારા મિત્ર...', PM મોદીએ ટ્રમ્પની જીત પર આ રીતે પાઠવ્યા અભિનંદન
| રાજ્ય | બેઠકો | આગળ/જીત |
| અલાબામા | 9 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| અલાસ્કા | 3 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| એરિઝોના | 8 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| અરકાન્સસ | 6 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| કેલિફોર્નિયા | 54 | કમલા હેરિસ |
| કોલોરોડો | 10 | કમલા હેરિસ |
| કનેક્ટિકટ | 8 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| ડેલાવેયર | 3 | કમલા હેરિસ |
| ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફ કોલંબિયા | 3 | કમલા હેરિસ |
| ફ્લોરિડા | 25 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| જ્યોર્જિયા | 13 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| હવાઇ | 4 | કમલા હેરિસ |
| ઇડાહો | 4 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| એલિનોએસ | 22 | કમલા હેરિસ |
| ઇન્ડિયાના | 12 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| આઇઓવા | 7 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| કેન્સાસ | 6 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| કેન્ટુકી | 8 | કમલા હેરિસ |
| લુઇસિયાના | 9 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| મૈની | 4 | કમલા હેરિસ |
| મેરિલેન્ડ | 10 | કમલા હેરિસ |
| માસાચ્યુસેટ્સ | 12 | કમલા હેરિસ |
| મિશિગન | 18 | કમલા હેરિસ |
| મિનેસોટા | 10 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| મિસિસિપી | 7 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| મિસૌરી | 11 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| મોન્ટાના | 3 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| નેબ્રાસ્કા | 5 | કમલા હેરિસ |
| નેવાડા | 4 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| ન્યૂ હૈમ્પશાયર | 4 | કમલા હેરિસ |
| ન્યૂ જર્સી | 15 | કમલા હેરિસ |
| ન્યૂ મેક્સિકો | 5 | કમલા હેરિસ |
| ન્યૂયોર્ક | 33 | કમલા હેરિસ |
| નોર્થ કેરોલિના | 14 | કમલા હેરિસ |
| નોર્થ ડેકોટા | 3 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| ઓહાયો | 21 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| ઓક્લાહોમા | 8 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| ઓરેગૉન | 7 | કમલા હેરિસ |
| પેન્સિલવેનિયા | 23 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| રોડ આઇલેન્ડ | 4 | કમલા હેરિસ |
| સાઉથ કરોલિના | 8 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| સાઉથ ડેકોટા | 3 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| ટેન્નેસ્સી | 11 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| ટેક્સાસ | 32 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| ઉટાહ | 5 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| વર્મોન્ટ | 3 | કમલા હેરિસ |
| વર્જિનિયા | 13 | કમલા હેરિસ |
| વોશિંગટન | 11 | કમલા હેરિસ |
| વેસ્ટ વર્જિનિયા | 5 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| વિસ્કોન્સિન | 5 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| વ્યોમિંગ | 3 | ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ |
| કુલ મત | 538 | બહુમતીનો આંક- 270 |
ચૂંટણી જીતવા માટે બહુમતનો આંકડો 270 છે. એનસીબી ન્યૂઝના એક્ઝિટ પોલના અત્યાર સુધીના અનુમાનોમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 54.8 ટકા વોટ સાથે બઢત બનાવી છે. તો બીજી તરફ કમલા હેરિસના 44.4 ટકા વોટ સાથે રેસમાં પાછળ જોવા મળી રહ્યા છે. મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલ્સ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને બઢત આપતાં જોવા મળે છે.
આ ચૂંટણીને ઐતિહાસિક ગણવામાં આવે છે કારણ કે આ ગત ઘણા દાયકામાં રાષ્ટ્રપતિ પદનો સૌથી રસપ્રદ મુકાબલાવાળી ચૂંટણીમાંથી એક ગણવામાં આવે છે.
ગુજરાતીઓના પ્રભુત્વવાળા રાજ્યોની કેવી છે સ્થિતિ?
અમેરિકાના ઘણાં રાજ્યો એવા છે જ્યાં ગુજરાતીઓની વસતી પણ વધુ પ્રમાણમાં છે. ત્યારે અત્યાર સુધીના વોટિંગ-કાઉન્ટિંગના વલણોથી જાણવા મળ્યું કે ગુજરાતીઓની વધુ વસતી ધરાવતા રાજ્યો ન્યૂયોર્ક, ન્યૂજર્સી, શિકાગો, સાન ફ્રાન્સિસ્કો, લોસ એન્જલસ, સેન જોસ, વોશિંગ્ટનમાં કમલા હેરિસને વધુ વોટ મળ્યાં છે. જ્યારે ડલાસ અને ફિલાડેલ્ફિયામાં ટ્રમ્પને લીડ મળતી દેખાઈ રહી છે. તેના પરથી કહી શકાય કે ગુજરાતીઓના મતે કમલા હેરિસ વધુ સારા નેતા બની શકે છે.








