આ સૌથી સુરક્ષિત કાર મધ્યમ વર્ગના બજેટની બહાર, કંપનીએ ભાવમાં કર્યો 36,000નો વધારો
નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે ટાટાએ હેરિયર 2025 (2025 TATA Harrier)ની કિંમતોમાં વધારો કર્યો છે. કેટલાક સિવાયન

નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે ટાટાએ હેરિયર 2025 (2025 TATA Harrier)ની કિંમતોમાં વધારો કર્યો છે. કેટલાક સિવાયના તમામ હેરિયર વેરિયન્ટની કિંમતોમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જે વેરિયન્ટની કિંમતમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે તેની કિંમત 990 રૂપિયાથી વધીને 35,990 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. ટકાવારીની દૃષ્ટિએ, કંપનીએ કિંમતમાં 2.32%નો વધારો કર્યો છે. અહીં જાણો નીચે આપેલા ચાર્ટમાં 2025 હેરિયરના તમામ વેરિયન્ટની નવી અને જૂની કિંમતો વચ્ચેનો તફાવત...
|
ટાટા હેરિયરની એક્સ-શોરૂમ કિંમત (જાન્યુઆરી 2025) જૂની અને નવી કિંમતોની સરખામણી |
||||
| 2.0L ડીઝલ-મેન્યુઅલ | ||||
| વેરિયન્ટ | જૂની કિંમત | અંતર | નવી કિંમત | % માં અંતર |
| Smart | Rs. 14,99,000 | Rs. 990 | Rs. 14,99,990 | 0.07% |
| Smart O | Rs. 15,49,000 | Rs. 35,990 | Rs. 15,84,990 | 2.32% |
| Pure | Rs. 16,49,000 | Rs. 35,990 | Rs. 16,84,990 | 2.18% |
| Pure O | Rs. 16,99,000 | Rs. 35,990 | Rs. 17,34,990 | 2.12% |
| Pure Plus | Rs. 18,19,000 | Rs. 35,990 | Rs. 18,54,990 | 1.98% |
| Pure Plus S | Rs. 18,49,000 | Rs. 35,990 | Rs. 18,84,990 | 1.95% |
| Pure Plus S Dark | Rs. 18,79,000 | Rs. 35,990 | Rs. 19,14,990 | 1.92% |
| Adventure | Rs. 19,19,000 | Rs. 35,990 | Rs. 19,54,990 | 1.88% |
| Adventure Plus | Rs. 20,69,000 | Rs. 35,990 | Rs. 21,04,990 | 1.74% |
| Adventure Plus Dark | Rs. 21,19,000 | Rs. 35,990 | Rs. 21,54,990 | 1.70% |
| Adventure Plus A | Rs. 21,69,000 | Rs. 35,990 | Rs. 22,04,990 | 1.66% |
| Fearless | Rs. 22,49,000 | Rs. 35,990 | Rs. 22,84,990 | 1.60% |
| Fearless Dark | Rs. 22,99,000 | Rs. 35,990 | Rs. 23,34,990 | 1.57% |
| Fearless Plus | Rs. 23,99,000 | Rs. 35,990 | Rs. 24,34,990 | 1.50% |
| Fearless Plus Dark | Rs. 24,49,000 | Rs. 35,990 | Rs. 24,84,990 | 1.47% |
| 2.0L ડીઝલ-ઓટોમેટિક | ||||
વેરિયન્ટ |
જૂની કિંમત | અંતર | નવી કિંમત | % માં અંતર |
| Pure Plus | Rs. 18,99,000 | Rs. 35,990 | Rs. 19,34,990 | 1.90% |
| Pure Plus S | Rs. 19,49,000 | Rs. 35,990 | Rs. 19,84,990 | 1.85% |
| Pure Plus S Dark | Rs. 19,79,000 | Rs. 20,990 | Rs. 19,99,990 | 1.06% |
| Adventure Plus | Rs. 22,09,000 | Rs. 35,990 | Rs. 22,44,990 | 1.63% |
| Adventure Plus Dark | Rs. 22,59,000 | Rs. 35,990 | Rs. 22,94,990 | 1.59% |
| Adventure Plus A | Rs. 23,09,000 | Rs. 35,990 | Rs. 23,44,990 | 1.56% |
| Fearless | Rs. 23,89,000 | Rs. 35,990 | Rs. 24,24,990 | 1.51% |
| Fearless Dark | Rs. 24,39,000 | Rs. 35,990 | Rs. 24,74,990 | 1.48% |
| Fearless Plus | Rs. 25,39,000 | Rs. 35,990 | Rs. 25,74,990 | 1.42% |
| Fearless Plus Dark | Rs. 25,89,000 | Rs. 35,990 | Rs. 26,24,990 | 1.39% |
ટાટા હેરિયરની જબરદસ્ત સલામતી
ગ્લોબલ ન્યૂ કાર એસેસમેન્ટ પ્રોગ્રામ (NCAP)માં ટાટા હેરિયરને 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. એટલું જ નહીં, ટાટા હેરિયરને ગ્લોબલ NCAP સેફર ચોઈસ એવોર્ડ પણ મળ્યો છે. ટાટા હેરિયરમાં 7 એરબેગ્સ, 360 ડિગ્રી કેમેરા, લેવલ 2 ADAS, ઓટોનોમસ ઈમરજન્સી બ્રેકિંગ, સ્પીડ સહાય અને બ્લાઈન્ડ સ્પોટ ડિટેક્શન, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ, હિલ હોલ્ડ કંટ્રોલ, હિલ ડિસેન્ટ કંટ્રોલ, રોલ ઓવર મિટિગેશન અને બ્રેક ડિસ્ક વાઈપિંગ જેવા ઘણા સુરક્ષા ફીસર્ચ છે.




