Budget 2025/ જાણો કયા મંત્રીના વિભાગને ફાળવાયું સૌથી વધુ બજેટ? સંરક્ષણ કે પછી નાણા મંત્રાલય?

કેન્દ્રીય નાણાંમંત્રી નિર્મલા સીતારમણે શનિવારે મોદી સરકારનું બજેટ રજૂ કર્યું. આ બજેટ 50 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુનું છે. આ બજેટમાંથી રાજ્યોને 25 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ રકમ પણ મળશે. જો આપણે કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીઓની વાત કરીએ તો, સૌથી વધુ બજેટ નાણા મંત્રાલયને ફાળવવામાં આવ્યું છે. સંરક્ષણ મંત્રાલયને 6 લાખ 80 હજાર કરોડ રૂપિયાનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના બંને વિભાગોને 2 લાખ 44 હજાર કરોડ રૂપિયાનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે.
દરેક મંત્રાલયને કેટલું બજેટ મળ્યું તે જાણો
| મંત્રાલય | ફાળવવામાં આવેલ બજેટ |
| નાણા મંત્રાલય | રૂ. 19.3 લાખ કરોડ |
| સંરક્ષણ મંત્રાલય: | રૂ. 6.81 લાખ કરોડ રૂપિયા |
| રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલય | રૂ. 1.61 લાખ કરોડ |
| નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય | ₹ 2,400 કરોડ |
| કોલસા મંત્રાલય | રૂ. 501 કરોડ |
| આયુષ મંત્રાલય | રૂ. 3992 કરોડ |
| વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય | રૂ . 18,446 કરોડ |
| ટેલિકોમ્યુનિકેશન મંત્રાલય | રૂ. 1.08 લાખ કરોડ |
| ગ્રાહક બાબતોના મંત્રાલય | રૂ. 2.15 લાખ કરોડ |
| સહકાર મંત્રાલય | ₹. 1186 કરોડ |
| કોર્પોરેટ બાબતોનું મંત્રાલય | રૂ. 11561 કરોડ |
| સંસ્કૃતિ મંત્રાલય | રૂ. 3360 કરોડ |
| કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય | રૂ. 1.37 લાખ કરોડ |
| પૂર્વોત્તર પ્રાદેશિક વિકાસ મંત્રાલય | રૂ. 5915 કરોડ |
| પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય | રૂ. 3649 કરોડ |
| શિક્ષણ મંત્રાલય | રૂ. 1.28 લાખ કરોડ |
| આઇટી મંત્રાલય | રૂ. 26,000 કરોડ |
| પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય | રૂ. 3412 કરોડ |
| વિદેશ મંત્રાલય | રૂ. 20,000 કરોડ |
| અણુ ઊર્જા વિભાગ | રૂ. 3992 કરોડ |
| મત્સ્યઉદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી મંત્રાલય | રૂ. 7544 કરોડ |
| ખાદ્ય પ્રક્રિયા ઉદ્યોગ મંત્રાલય | રૂ. 4364 કરોડ |
| આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય | ₹ 99,000 કરોડ |
| ભારે ઉદ્યોગ મંત્રાલય | રૂ. 7680 કરોડ |
| ગૃહ મંત્રાલય | રૂ. 2.33 લાખ કરોડ |
| ગૃહ અને શહેરી વિકાસ મંત્રાલય | ₹ 96,000 કરોડ |
| માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય | રૂ. 4358 કરોડ |
| જળ શક્તિ મંત્રાલય | રૂ. 99000 કરોડ |
| શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય | રૂ. 32000 કરોડ |
| કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય | રૂ. 5850 કરોડ |
| સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય - | ₹23,000 કરોડ |
| ખાણ મંત્રાલય | રૂ. 3000 કરોડ |
| લઘુમતી કલ્યાણ મંત્રાલય | રૂ. 3350 કરોડ |
| નવીનીકરણીય ઉર્જા મંત્રાલય | ₹ 26,000 કરોડ |
| પંચાયતી રાજ મંત્રાલય | રૂ. 1185 કરોડ |
| સંસદીય બાબતોનું મંત્રાલય: | 66 કરોડ રૂપિયા |
| કર્મચારી મંત્રાલય | રૂ. 2708 કરોડ |
| પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય | ₹ 19000 કરોડ |
| આયોજન મંત્રાલય | રૂ. 1000 કરોડ |
| બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલય - | રૂ. 3470 કરોડ |
| ઉર્જા મંત્રાલય | ₹21,000 કરોડ |
| રેલ્વે મંત્રાલય | રૂ. 2.55 લાખ કરોડ |
| માર્ગ પરિવહન મંત્રાલય હાઇવે | રૂ. 2.87 લાખ કરોડ |
| ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય | રૂ. 1.90 લાખ કરોડ |
| વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય | રૂ. 38000 કરોડ |
| કૌશલ્ય વિકાસ મંત્રાલય | રૂ. 6,100 કરોડ |
| સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલય | ₹ 14000 કરોડ |
| અવકાશ મંત્રાલય | ₹ 13000 કરોડ |
| આંકડા મંત્રાલય | રૂ. 5400 કરોડ |
| સ્ટીલ મંત્રાલય | રૂ. 3362 કરોડ |
| કાપડ મંત્રાલય | રૂ. 5272 કરોડ |
| પ્રવાસન મંત્રાલય | રૂ. 2541 કરોડ |
| આદિજાતિ કલ્યાણ મંત્રાલય - | ₹ 14000 કરોડ |
| મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય - | ₹ 26000 કરોડ |
| યુવા બાબતો અને રમતગમત કલ્યાણ મંત્રાલય | રૂ. 3794 કરોડ |

