રાજ્યની 6 મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે કોરોનાની ગાઈડલાઈનના અમલ સાથે સાત વાગ્યાના ટકોરે મતદાનનો પ્રારંભ થયો. જે સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલશે. અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર અને જામનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કુલ 575 બેઠક પર ચૂંટણી લડી રહેલા બાવીસોથી વધુ ઉમેદવારના ભાવિ આજે ઈવીએમમાં સીલ થશે. કુલ 144 વોર્ડમાં 11 હજાર 121 મતદાન મથક છે. જે પૈકી 2 હજાર 255 મતદાન મથક સંવેદનશિલ અને 1 હજાર 188 અતિસંવેદનશીલ મતદાન મથક છે. કોરોનાને ધ્યાને રાખીને પીપીઇ કીટ, હેન્ડ સેનિટાઇઝર, હેન્ડ ગ્લોવ્ઝ, ફેસ માસ્ક તેમજ થર્મલ ગન સહિતની જરૂરી સામગ્રી પણ કર્મચારીઓને આપવામાં આવી છે.
રાજ્યની 6 મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કુલ 575 બેઠક પર ચૂંટણી લડી રહેલા ઉમેદવારના ભાવિ ઈવીએમમાં સીલ થવાના છે. 6 મહાપાલિકાના કુલ 144 વોર્ડમાં 11 હજાર 121 મતદાન મથક છે. જે પૈકી 2 હજાર 255 મતદાન મથક સંવેદનશિલ અને 1 હજાર 188 અતિસંવેદનશીલ મતદાન મથક છે. મનપાની ચૂંટણીમાં કુલ 1 કરોડ 14 લાખ 66 હજાર 973 મતદાર છે.
ઉમેદવારોની પક્ષવાર સ્થિતિ
ભાજપ | 191 |
કોંગ્રેસ | 188 |
આપ | 155 |
બહુજન સમાજ પાર્ટી | 54 |
માર્કસવાદી | 4 |
ભારતીય સમાજવાદી પક્ષ | 2 |
સમાજવાદી પાર્ટી | 1 |
જનતાદળ(યુ) | 1 |
જનતાદળ(સેકયુલર) | 3 |
અન્ય | 86 |
અપક્ષ | 86 |
કુલ | 771 |
વોર્ડ | ભાજપ | કોંગ્રેસ | 2015માં કેટલા ટકા મતદાન |
ગોતા વોર્ડ નં.1 | 50.4 | ||
નં.1 | આરતી ચાવડા | પુષ્પા પરમાર | |
નં.2 | પારુલ પટેલ | જયશ્રી પટેલ | |
નં.3 | અજય દેસાઈ | દિનેશ દેસાઈ | |
નં.4 | કેતન પટેલ | અંકિત પટેલ | |
ચાંદલોડિયા વોર્ડ નં.2 | 50.56 | ||
નં.1 | રાજેશ્વરી પંચાલ (R) | મનીષા ઠાકોર | |
નં.2 | રાજશ્રી પટેલ | ભારતી પંચાલ | |
નં.3 | હીરા પરમાર | સંજય શેઠ | |
નં.4 | ભરત પટેલ (R) | શૈલેશ પંચાલ | |
ચાંદખેડા વોર્ડ નં.3 | 47.97 | ||
નં.1 | પ્રતિમા સક્સેના | રાજશ્રી કેસરી | |
નં.2 | ભાવિતા પટેલ | પ્રજ્ઞા પટેલ | |
નં.3 | રાકેશકુમાર બ્રહ્મભટ્ટ | કેતન દેસાઈ | |
નં.4 | અરુણસિંહ રાજપૂત (R) | દિનેશ શર્મા | |
સાબરમતી વોર્ડ નં.4 | 47.29 | ||
નં.1 | હીરલ ભાવસાર | શિલ્પા સોલંકી | |
નં.2 | અંજુ શાહ | દીપિકા ભદૌરિયા | |
નં.3 | રમેશ રાણા | ગણેશ કટારા | |
નં.4 | ચેતન પટેલ (R) | ચિંતન મોદી | |
રાણીપ વોર્ડ નં.5 | 42.19 | ||
નં.1 | ભાવિ પંચાલ | મીના પંચાલ | |
નં.2 | ગીતા પટેલ | નીતા પટેલ | |
નં.3 | દશરથ પટેલ (R) | પ્રવીણ પટેલ | |
નં.4 | વિરલ વ્યાસ | અશ્વિન પરમાર | |
નવા વાડજ વોર્ડ નં.6 | 45.74 | ||
નં.1 | લલિતા મકવાણા | પુષ્પા પરમાર | |
નં.2 | ભાવના વાઘેલા (R) | અમી શાહ | |
નં.3 | યોગેશકુમાર પટેલ | મહેન્દ્ર પટેલ | |
નં.4 | વિજય પંચાલ | કમલેશ પટેલ | |
ઘાટલોડિયા વોર્ડ નં.7 | 50.56 | ||
નં.1 | ભાવના પટેલ (R) | પૂજા પ્રજાપતિ | |
નં.2 | મીનાક્ષી નાયક | લોપા શાહ | |
નં.3 | મનોજ પટેલ | રૂપેશ પટેલ | |
નં.4 | જતીન પટેલ (R) | સુનીલ ઠાકોર | |
થલતેજ વોર્ડ નં.8 | 44.97 | ||
નં.1 | ઋષિના પટેલ | ખ્યાતિ પટેલ | |
નં.2 | નિરુબેન ડાભી | પારુલ પરમાર | |
નં.3 | સમીર પટેલ | દર્શિલ ગઢવી | |
નં.4 | હિતેશ બારોટ | હિતેશ પટેલ | |
નારણપુરા વોર્ડ નં.9 | 43.31 | ||
નં.1 | બિન્દા સુરતી | ફોર્મ રદ | |
નં.2 | ગીતા પટેલ (R) | બ્રિજલ શાહ | |
નં.3 | જયેશ પટેલ (R) | સિદ્ધાર્થ સોની | |
નં.4 | દર્શન શાહ | પ્રવીણ પટેલ | |
સ્ટેડિયમ વોર્ડ નં.10 | 46.66 | ||
નં.1 | રશ્મિ ભટ્ટ | હંસા પરમાર | |
નં.2 | દીપલ પટેલ | નીતા સોલંકી | |
નં.3 | મુકેશ મિસ્ત્રી (R) | નરેશ ઠાકોર | |
નં.4 | પ્રદીપ દવે. (R) | દુષ્યંત પટેલ | |
સરદારનગર વોર્ડ નં.11 | 40.89 | ||
નં.1 | મિતલ મકવાણા | દેવલ રાઠોડ | |
નં.2 | કંચન પંજવાણી (R) | સુનિતા અવતાણી | |
નં.3 | સુરેશ દાનાણી | ફોર્મ રદ | |
નં.4 | ચંદ્રકાંત ખાનચંદાની | ઓમપ્રકાશ તિવારી | |
નરોડા વોર્ડ નં.12 | 48.59 | ||
નં.1 | અલકા મિસ્ત્રી (R) | નીતા વિસાવડિયા | |
નં.2 | વૈશાલી જોષી | સીતા પટેલ | |
નં.3 | રાજેન્દ્ર સોલંકી | જયેશ પરમાર | |
નં.4 | વિપુલ પટેલ (સોમાભાઈ) | મહેન્દ્રસિંહ ગોહિલ | |
સૈજપુર વોર્ડ નં.13 | 45.88 | ||
નં.1 | રેશમા કુકરાણી | છાયા સોનવાણે | |
નં.2 | વિનોદકુમાર ચૌધરી | મીનાક્ષી પટેલ | |
નં.3 | મહાદેવ દેસાઈ | વિષ્ણુ ઠાકોર | |
નં.4 | હસમુખ પટેલ | ગોવિંદ પરમાર | |
કુબેરનગર વોર્ડ નં.14 | 45.77 | ||
નં.1 | મનીષા વાઘેલા | ઉર્મિલા પરમાર | |
નં.2 | ગીતાબા ચાવડા | કામિની ઝા | |
નં.3 | પવન શર્મા | નિકુલસિંહ તોમર (NCP) | |
નં.4 | રાજેશ રવતાણી | જગદીશ મોહનાની | |
અસારવા વોર્ડ નં.15 | 53.22 | ||
નં.1 | અનસૂયા પટેલ | મધુ પટણી | |
નં.2 | મેના પટણી | ભાવના સોલંકી | |
નં.3 | ઓમપ્રકાશ પ્રજાપતિ | જગદીશ માળી | |
નં.4 | દિશાંત ઠાકોર | પ્રતાપ ઠાકોર | |
શાહીબાગ વોર્ડ નં.16 | 48.02 | ||
નં.1 | પ્રતિભા જૈન (R) | વિપુલ ઠાકોર | |
નં.2 | જાસ્મિન ભાવસાર | હેતલ પરમાર | |
નં.3 | ભરત પટેલ | રાજેન્દ્ર જૈન | |
નં.4 | જસુ ઠાકોર | મહેન્દ્ર રાજપૂત | |
શાહપુર વોર્ડ નં.17 | 48.2 | ||
નં.1 | રેખા ચૌહાણ (R) | ભારતી ચૌહાણ | |
નં.2 | આરતી પંચાલ | મોના પ્રજાપતિ | |
નં.3 | પ્રતાપ આગજા | ભાવિન સોલંકી | |
નં.4 | જગદીશ દાતણિયા (R) | અકબર ભટ્ટી | |
નવરંગપુરા વોર્ડ નં.18 | 37.29 | ||
નં.1 | આશા બ્રહ્મભટ્ટ | વૈશાલી સોની | |
નં.2 | વંદના શાહ (R) | બાગેશ્રી ગાંધી | |
નં.3 | હેમંત પરમાર | તેજસ વણોલ | |
નં.4 | નીરવ કવિ | જયકુમાર પટેલ | |
બોડકદેવ વોર્ડ નં.19 | 39.12 | ||
નં.1 | દીપ્તિ અમરકોટિયા (R) | ચેતના શર્મા | |
નં.2 | વાસંતી પટેલ (R) | જાનકી પટેલ | |
નં.3 | દેવાંગ દાણી (R) | વિરમ દેસાઈ | |
નં.4 | કાંતિ પટેલ (R) | નિમેષ શાહ | |
જોધપુર વોર્ડ નં.20 | 40.31 | ||
નં.1 | ભારતી ગોહિલ | જશી વાઘેલા | |
નં.2 | પ્રવીણા પટેલ | ભગવતી પટેલ | |
નં.3 | અરવિંદ પરમાર | નિતેષ ચાવડા | |
નં.4 | આશિષ પટેલ | મનીષ શાહ | |
દરિયાપુર વોર્ડ નં.21 | 47.92 | ||
નં.1 | વિભૂતિ પરમાર | માધુરી કલાપી | |
નં.2 | નૈના ગોહિલ | સમીરા શેખ | |
નં.3 | ભરત ભાવસાર | ઈમ્તિયાઝ શેખ | |
નં.4 | જયરામ દેસાઈ | નીરવ બક્ષી | |
ઇન્ડિયા કોલોની વોર્ડ નં.22 | 45.7 | ||
નં.1 | હીરલ બારોટ | પદ્મા બ્રહ્મભટ્ટ | |
નં.2 | નીતા પરમાર | સરોજ પટેલ | |
નં.3 | ભરત કાકડિયા | યશવંત યોગી | |
નં.4 | ભાવિક પટેલ | ભાનુ કોઠિયા | |
ઠક્કરબાપાનગર વોર્ડ નં.23 | 43.94 | ||
નં.1 | હર્ષા ગુર્જર | જ્યોત્સ્ના પંચાલ | |
નં.2 | કંચન રાદડિયા | કવિતા યાદવ | |
નં.3 | કિરીટકુમાર પરમાર | ફોર્મ રદ | |
નં.4 | દીક્ષિત પટેલ (R) | મુકુંદ પટેલ | |
નિકોલ વોર્ડ નં.24 | 46.66 | ||
નં.1 | ઉષા રોહિત | તરુણા ચૌહાણ | |
નં.2 | વિલાસ દેસાઈ | ડોનિકા સવાણી | |
નં.3 | દીપક પંચાલ | જગદીશ ચાવડા | |
નં.4 | બળદેવ પટેલ (R) | વિષ્ણુ પટેલ | |
વિરાટનગર વોર્ડ નં.25 | 47.62 | ||
નં.1 | બકુલા એન્જિનિયર | કૈલાસ વાઘેલા | |
નં.2 | સંગીતા કોરાટ | આશા પરમાર | |
નં.3 | ડો. રણજિતસિંહ વાંક | રણજિતસિંહ બારડ | |
નં.4 | મુકેશ પટેલ | શાંતિલાલ સોજીત્રા | |
બાપુનગર વોર્ડ નં.26 | 40.66 | ||
નં.1 | સરોજ સોલંકી | હેતલ પંચાલ | |
નં.2 | જયશ્રી દાસરી | જશુમતી પરમાર | |
નં.3 | અશ્વિન પેથાણી (R) | જયંતી પટેલ | |
નં.4 | પ્રકાશ ગુર્જર | સુરેશ તોમર | |
સરસપુર વોર્ડ નં.27 | 42.88 | ||
નં.1 | મંજુલા ઠાકોર | રજની મહેશ્વરી | |
નં.2 | ભારતી વાણી | ફાલ્ગુની ચાવડા | |
નં.3 | ભાસ્કર ભટ્ટ (R) | નવાઝ અલી | |
નં.4 | દિનેશ કુશવાહ | મંગળ સુરજકર | |
ખાડિયા વોર્ડ નં.28 | 47.46 | ||
નં.1 | નિકી. મોદી | રઝિયા સૈયદ | |
નં.2 | ગીતા પરમાર | બિરજુ ઠક્કર | |
નં.3 | પંકજ ભટ્ટ | દેવર્ષિ શાહ | |
નં.4 | ઉમંગ નાયક | શાહનવાઝ અબ્દુલ | |
જમાલપુર વોર્ડ નં.29 | 43.3 | ||
નં.1 | પુષ્પા સુમરા (R) | મનીષા પરીખ | |
નં.2 | મનીષા પરમાર | અઝરા જબીન કાદરી | |
નં.3 | જિતેન્દ્ર મકવાણા | જુનૈદ શેખ | |
નં.4 | પંકજ ચૌહાણ | અનવર બીસોરા | |
પાલડી વોર્ડ નં.30 | 40.68 | ||
નં.1 | ચેતના પટેલ | તેજસ્વિની મહેતા | |
નં.2 | પૂજા દવે | સીમા સોલંકી | |
નં.3 | પ્રીતીશ મહેતા | વિનોદ ભણશાલી | |
નં.4 | જૈનિક વકીલ | સૌરભ મિસ્ત્રી | |
વાસણા વોર્ડ નં.31 | 44.71 | ||
નં.1 | સોનલ ઠાકોર | પૂનમ દંતાણી | |
નં.2 | સ્નેહલબા પરમાર | તૃપ્તિ રાવલ | |
નં.3 | હિમાંશુ વાળા | વિનુ ગોહિલ | |
નં.4 | મેહુલ શાહ | ભાવિન શાહ | |
વેજલપુર વોર્ડ નં.32 | 45.9 | ||
નં.1 | કલ્પના ચાવડા | મનીષા વાઘેલા | |
નં.2 | પારુલ દવે | મીનાક્ષી ઠક્કર | |
નં.3 | દિલીપ બગડિયા (R) | મહેશ ઠાકોર | |
નં.4 | રાજેશ ઠાકોર (મુખી) (R) | સુનીલ જીકર | |
સરખેજ વોર્ડ નં.33 | 43.85 | ||
નં.1 | અલકા જે. શાહ | મંજુ સોલંકી | |
નં.2 | જયા દેસાઈ | હેતા પરીખ | |
નં.3 | જયેશ ત્રિવેદી (R) | અઝીઝ પટેલ | |
નં.4 | સુરેન્દ્ર ખાચર | ડો.વિજય આચાર્ય | |
મક્તમપુરા વોર્ડ નં.34 | 45.82 | ||
નં.1 | જિજ્ઞા આહીર | રોશન વોરા | |
નં.2 | હર્ષા મકવાણા | નીલમ પીરતીવાલા | |
નં.3 | દિગ્વિજયસિંહ ચૂડાસમા | સમીર ખાન પઠાણ | |
નં.4 | અભય વ્યાસ (R) | હાજી આશરા બેગ | |
બહેરામપુરા વોર્ડ નં.35 | 52.21 | ||
નં.1 | નીતા મકવાણા | કમળા ચાવડા | |
નં.2 | કવિતા શાહ | શાહજહાના બાનુ | |
નં.3 | કમલેશ પરમાર | તસ્મિન તીરમીઝી | |
નં.4 | ભરત સરગરા | રફીક શેઠજી | |
દાણીલીમડા વોર્ડ નં.36 | 53.61 | ||
નં.1 | હંસા ડાભી | જમના વેગડા | |
નં.2 | ગીતાંજલિ ગુપ્તા | રમીલા પરમાર | |
નં.3 | રમેશ જાદવ | શહેઝાદ પઠાણ | |
નં.4 | ભરત પરમાર | મહમ્મદ સલી | |
મણિનગર વોર્ડ નં.37 | 40.01 | ||
નં.1 | શિતલ ડાગા (R) | રવિદ્રા પટેલ | |
નં.2 | ઇલાક્ષી શાહ | નરગીસ શેખ | |
નં.3 | ડૉ.ચંદ્રકાંત ચૌહાણ | તુષાર સુતરિયા | |
નં.4 | કરણ ભટ્ટ | દિવ્યેશ બ્રહ્મભટ્ટ | |
ગોમતીપુર વોર્ડ નં.38 | 48.85 | ||
નં.1 | પુષ્પા રાઠોડ | કમળા ચૌહાણ | |
નં.2 | ગીતા ઉજ્જૈની | રુખસાનાબાનુ ઘાંચી | |
નં.3 | નીલય શુક્લા | ઝુલ્ફીકાર ખાન પઠાણ | |
નં.4 | અશોક એમ. સામેત્રિયા | મહમ્મદ ઈકબાલ | |
અમરાઇવાડી વોર્ડ નં.39 | 49.7 | ||
નં.1 | પ્રતિભા દુબે | સપના તોમર | |
નં.2 | જશી પરમાર | પાર્વતી પરમાર | |
નં.3 | ઓમપ્રકાશ બાગડી | વિજય દેસાઈ | |
નં.4 | મહેન્દ્ર પટેલ | ખીમજી રાઠોડ | |
ઓઢવ વોર્ડ નં.40 | 50.16 | ||
નં.1 | નીતા દેસાઈ | ગીતા લખતરિયા | |
નં.2 | મીનુ ઠાકુર | બિદવા પટેલ | |
નં.3 | દિલીપ પટેલ | જીમેશ ગોહેલ | |
નં.4 | રાજુ દવે | વિષ્ણુ દેસાઈ | |
વસ્ત્રાલ વોર્ડ નં.41 | 53.4 | ||
નં.1 | ગીતા પ્રજાપતિ (R) | પાયલ પટેલ | |
નં.2 | ચંદ્રિકા પટેલ | ફોર્મ પાછું ખેંચ્યું | |
નં.3 | પરેશ પટેલ (R) | આશિષ પટેલ | |
નં.4 | અનિરુદ્ધસિંહ ઝાલા (R) | રણજીતસિંહ ઝાલા | |
ઇન્દ્રપુરી વોર્ડ નં.42 | 45.87 | ||
નં.1 | અલ્કા પંચાલ | નયના પંચાલ | |
નં.2 | શિલ્પા પટેલ (R) | બબુબેન પરમાર | |
નં.3 | કૌશિક પટેલ | મનીષ પટેલ | |
નં.4 | ચંદ્રકાંત પ્રજાપતિ | પ્રવીણ પટેલ | |
ભાઇપુરા વોર્ડ નં.43 | 48.03 | ||
નં.1 | મીરા રાજપૂત | ઇલાક્ષી પટેલ | |
નં.2 | વસંતી પટેલ | સોમી સાગઠિયા | |
નં.3 | ગૌરાંગ પ્રજાપતિ | નિલેશ પ્રજાપતિ | |
નં.4 | કમલેશ પટેલ | જગદીશ ચૌહાણ | |
ખોખરા વોર્ડ નં.44 | 43.79 | ||
નં.1 | જિગીષા સોલંકી | સોનલ ઠાકોર | |
નં.2 | શિવાની જનેઇકર | પુષ્પા ડિ’કોસ્ટા | |
નં.3 | ચેતન પરમાર | મધુભાઇ પરમાર | |
નં.4 | કમલેશ પટેલ | અપૂર્વ પટેલ | |
ઇસનપુર વોર્ડ નં.45 | 45.06 | ||
નં.1 | ગીતા સોલંકી | ગંગા મકવાણા | |
નં.2 | મોના રાવલ | સવિતા કુંજડિયા | |
નં.3 | શંકર આર. ચૌધરી | જગેશ ઠાકોર | |
નં.4 | ગૌતમ પટેલ (R) | નૈમિશ પટેલ | |
લાંભા વોર્ડ નં.46 | 53.55 | ||
નં.1 | જશોદા અમલિયાર | હેતલ સડાત | |
નં.2 | ચાંદની પટેલ | સોનલ જાદવ | |
નં.3 | માનસિંહ સોલંકી | મેહુલ ભરવાડ | |
નં.4 | વિક્રમ ભરવાડ | મનુ પરમાર | |
વટવા વોર્ડ નં.47 | 43.64 | ||
નં.1 | જલ્પા પંડ્યા (R) | પ્રિયંકા રાજપૂત | |
નં.2 | સરોજ સોની | કૈલાસ ઠાકોર | |
નં.3 | ગિરીશ પટેલ | આફ્રિદી ખાન | |
નં.4 | સુશીલ રાજપૂત | ભાવેશ પટેલ | |
રામોલ વોર્ડ નં.48 | 46.61 | ||
નં.1 | સુનિતા ચૌહાણ | ઝીંકલ ચૌહાણ | |
નં.2 | ચંદ્રિકા પંચાલ | રવિતા યાદવ | |
નં.3 | સિદ્ધાર્થ પરમાર | પ્રકાશ મકવાણા | |
નં.4 | મૌલિક પટેલ | રાજુ ભરવાડ |
આ છ મહાનગરોમાંની ચૂંટણીમાં કુલ 1 કરોડ 14 લાખ 66 હજાર 973 મતદાર છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનાં 48 વોર્ડમાં સૌથી વધુ 773 ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાનમાં છે. સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં 484 ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી જંગ છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકાના 19 વોર્ડની ચૂંટણી માટે 279 જેટલા ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. જામનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે 239 ઉમેદવારો તો રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં 293 જેટલા ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી જંગ છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની 13 વોર્ડ માટે યોજાનાર ચુંટણીમાં 211 જેટલા ઉમેદવારો મેદાનમાં છે.
- છેલ્લા દસ વર્ષમાં એક પણ ICC ટ્રોફી નથી જીત્યું ભારત : પાકિસ્તાની ખેલાડીએ જણાવ્યું નિષ્ફ્ળતાનું કારણ
- મુંબઈ / વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે સવારથી કમોસમી વરસાદ, દેશના 12 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી
- Hair Care Tips/ વાળમાં નથી તકતો ડાયનો કલર, અજમાવો મહેંદી સાથે જોડયેલ આ 3 ઉપાય
- મૂંઝાયેલા મમતાનો ઘૂંટાયેલો ઘૂંઘવાટ, ‘જો રાહુલ ગાંધી વિપક્ષના નેતા હશે તો કોઈ પણ મોદી પર પ્રહાર નહીં કરી શકે’
- VIDEO/ IPL પહેલા શિખર ધવન બન્યો ‘સિંઘમ’, પંજાબના કેપ્ટને બોલરોને બદલે ગુંડાઓને ધોઈ નાખ્યા